August Rains Update: Rohit's Page Updated with All India Rains (Capitals), Mumbai Page with Panvel, Badlapur and Borivali Private rain readings by Vagarians, and Vagaries Goa Updtaed ..All Superbly depicted !
MONSOON REPORT (01-6-2015 TO 31-8-2015) |
|
| TOTAL ALL INDIA RAINFALL (as on 31-8-2015) | 632.2 mm |
| SEASON +/- | -11% |
| RAINFALL IN AUGUST 2015 | 202.4 mm |
| AVERAGE AUGUST RAINFALL | 262 mm |
| DIFF +/- | -59.6 mm |
| TO ACHIEVE BY 30TH SEPTEMBER required per day-------> | mm |
| MINIMUM 700 mm | 2.26 |
| AVERAGE 890 mm | 8.59 |
| MAXIMUM 1100 mm | 15.59 |
| CURRENT RAINFALL PER DAY | 6.87 mm |
| REQUIRED PER DAY TO ACHIEVE SEP AVERAGE (174 mm) | 5.8 mm |
| TOP FIVE SUBDIVISIONS THIS MONTH | mm |
| SHWB & SIKKIM | 626.6 |
| ASSAM & MEGHALAYA | 618.4 |
| ARUNACHAL PRADESH | 596.5 |
| COASTAL KARNATAKA | 521.2 |
| A & N ISLAND | 480 |
| BOTTOM FIVE SUBDIVISIONS THIS MONTH | mm |
| N. I. KARNATAKA | 78.4 |
| WEST RAJASTHAN | 60.5 |
| MADHYA MAHARASHTRA | 55.9 |
| GUJARAT REGION | 40.7 |
| SAURASHTRA & KUTCH | 13.6 |
| TOP FIVE SUBDIVISIONS ABOVE NORMAL (1-6-2015 to 31-8-2015) | % |
| WEST RAJASTHAN | 57% |
| GANGETIC WEST BENGAL | 25% |
| WEST MADHYA PRADESH | 22% |
| COASTAL ANDHRA PRADESH | 12% |
| ARUNACHAL PRADESH | 12% |
| BOTTOM FIVE SUBDIVISIONS BELOW NORMAL (1-6-2015 to 31-8-2015) | % |
| WEST U.P. | -33% |
| EAST U.P. | -36% |
| MADHYA MAHARASHTRA | -40% |
| N. I. KARNATAKA | -43% |
| MARATHWADA | -50% |
| TOTAL ABOVE AVERAGE DAYS (1-6-2015 to 31-8-2015) | 31 (34%) |
| TOTAL BELOW AVERAGE DAYS (1-6-2015 to 31-8-2015) | 61 (66%) |
| TOTAL ABOVE AVERAGE DAYS IN AUGUST | 7 (23%) |
| TOTAL BELOW AVERAGE DAYS IN AUGUST | 24 (77%) |
| source -IMD |
1 comment:
Sir, has Delhi seen its last monsoon rains??
Post a Comment