| FINAL MONSOON REPORT (01-6-2016 TO 30-9-2016) |
| TOTAL ALL INDIA RAINFALL this season (as on 30-9-2016) | 862.0 mm |
| SEASON +/- | -2.87% |
| RAINFALL PER DAY from 01-06-2016 to 30-9-2016 | 7.07 mm |
TOP TEN SUBDIVISIONS ACTUAL
| KONKAN & GOA | 3549.8 |
| COASTAL KARNATAKA | 2428.8 |
| SHWB & SIKKIM | 1996.2 |
| ARUNACHAL PRADESH | 1699.1 |
| A & N ISLAND | 1562.6 |
| KERALA | 1352.2 |
| EAST MADHYA PRADESH | 1249.4 |
| ASSAM & MEGHALAYA | 1249 |
| N M M T | 1244 |
| CHHATTISGARH | 1176 |
BOTTOM TEN SUBDIVISIONS ACTUAL
| HIMACHAL PRADESH | 624.5 |
| N. I. KARNATAKA | 525.7 |
| S. I. KARNATAKA | 524.5 |
| JAMMU & KASHMIR | 481.8 |
| SAURASHTRA & KUTCH | 416.9 |
| RAYALASEEMA | 392.2 |
| PUNJAB | 352 |
| HAR. CHD & DELHI | 338.3 |
| WEST RAJASTHAN | 315.8 |
| TAMILNADU & PONDICHERY | 258.1 |
TOP TEN SUBDIVISIONS ABOVE NORMAL
| EAST RAJASTHAN | 32% |
| KONKAN & GOA | 22% |
| MARATHWADA | 21% |
| WEST RAJASTHAN | 20% |
| EAST MADHYA PRADESH | 19% |
| WEST MADHYA PRADESH | 19% |
| TELANGANA | 19% |
| COASTAL ANDHRA PRADESH | 14% |
| MADHYA MAHARASHTRA | 12% |
| VIDARBHA | 9% |
| TAMILNADU & PONDICHERY | -19% |
| COASTAL KARNATAKA | -21% |
| S. I. KARNATAKA | -21% |
| GUJARAT REGION | -24% |
| HIMACHAL PRADESH | -24% |
| LAKSHADWEEP | -25% |
| HAR. CHD & DELHI | -27% |
| PUNJAB | -28% |
| ASSAM & MEGHALAYA | -30% |
| KERALA | -34% |
CATEGORY WISE SUBDIVISIONAL (%)
% DISTRIBUTION ABOVE/BELOW DAILY RAINFALL
2016 RAINFALL IN PERSPECTIVE
source:IMD











