Co Authors: GSB, Shreyas Dhavale, Pradeep John, Dr. Vineet Singh

Sunday, January 10, 2016

TOP 10 STATIONS OF KERALA ABOVE NORMAL
(from 1-10-2015 to 6-1-2016)
ERNAKULAM 857.9 491.8 74
KANNUR 527.4 345.2 53
PATHANAMTHITTA 957 628.1 52
THIRUVANANTHAPURAM 790.9 526.5 50
KOTTAYAM 722.1 538.6 34
KOZHIKODE 558.7 422.6 32
MALAPPURAM 558.4 448.4 25
KASARAGOD 407.2 338.1 20
ALAPPUZHA 686 576.6 19
KOLLAM 759.2 642.5 18
SOURCE  IMD CHENNAI

No comments:

Delhi annual rain crosses 1000 mm mark

Delhi annual rainfall crosses 1000 mm rain mark, total rain from 1 June-2 September: 1001.4mm Monthwise rainfall as follows (bracket values ...