| MONSOON REPORT (01-6-2017 TO 30-9-2017) | |
| TOTAL ALL INDIA RAINFALL (as on 30-9-2017) | 841.3 mm |
| SEASON +/- | -5.21% |
Maharashtra ghat area seasonal rainfall:
Maharashtra &Goa coastal region seasonal rainfall:
Mumbai MMR seasonal rainfall : (data by Abhijit Modak)
(All maps are prepared by Tejas Baxi)
ALL INDIA SUBDIVISIONAL RAINFALL FIGURES:
| REGION | EAST AND NORTHEAST INDIA | ||||
| SUBDIVISION | ACTUAL | NORMAL | DEP +/- | ||
| Nagaland Mizoram Manipur Tripura | 1870.7 | 1496.9 | 25% | ||
| SHWB & SIKKIM | 2039.8 | 2006.2 | 2% | ||
| GANGETIC WEST BENGAL | 1133 | 1167.9 | -3% | ||
| BIHAR | 936.8 | 1027.6 | -9% | ||
| ASSAM & MEGHALAYA | 1614.5 | 1792.8 | -10% | ||
| JHARKHAND | 978.8 | 1091.9 | -10% | ||
| ARUNACHAL PRADESH | 1572.3 | 1768 | -11% | ||
| REGION | NORTHWEST INDIA | ||||
| SUBDIVISION | ACTUAL | NORMAL | DEP +/- | ||
| WEST RAJASTHAN | 365.6 | 263.2 | 39% | ||
| JAMMU & KASHMIR | 545.4 | 534.6 | 2% | ||
| UTTARAKHAND | 1199 | 1229.1 | -2% | ||
| EAST RAJASTHAN | 566.1 | 615.8 | -8% | ||
| HIMACHAL PRADESH | 720.7 | 825.3 | -13% | ||
| PUNJAB | 384.9 | 491.9 | -22% | ||
| HAR. CHD & DELHI | 345.8 | 466.3 | -26% | ||
| EAST UTTAR PRADESH | 648.4 | 897.6 | -28% | ||
| WEST UTTAR PRADESH | 531.1 | 769.4 | -31% | ||
| REGION | CENTRAL INDIA | ||||
| SUBDIVISION | ACTUAL | NORMAL | DEP +/- | ||
| SAURASHTRA & KUTCH | 646.3 | 477.5 | 35% | ||
| MADHYA MAHARASHTRA | 852.5 | 729.3 | 17% | ||
| KONKAN & GOA | 3206 | 2914.7 | 10% | ||
| GUJARAT REGION | 995.3 | 914.7 | 9% | ||
| MARATHWADA | 642.4 | 682.9 | -6% | ||
| ODISHA | 1051.7 | 1149.9 | -9% | ||
| CHHATTISGARH | 1039.4 | 1153.3 | -10% | ||
| WEST MADHYA PRADESH | 738 | 876.1 | -16% | ||
| VIDARBHA | 731.5 | 954.6 | -23% | ||
| EAST MADHYA PRADESH | 795.8 | 1051.2 | -24% | ||
| REGION | SOUTH PENINSULA | ||||
| SUBDIVISION | ACTUAL | NORMAL | DEP +/- | ||
| TAMILNADU & PONDICHERY | 414.1 | 317.2 | 31% | ||
| RAYALASEEMA | 506.1 | 398.3 | 27% | ||
| COASTAL ANDHRA PRADESH | 662.8 | 581.1 | 14% | ||
| LAKSHADWEEP | 1108.3 | 998.5 | 11% | ||
| N. I. KARNATAKA | 522.9 | 506 | 3% | ||
| S. I. KARNATAKA | 670.3 | 660 | 2% | ||
| A & N ISLAND | 1526 | 1682.5 | -9% | ||
| KERALA | 1857.4 | 2039.6 | -9% | ||
| TELANGANA | 657.4 | 755.2 | -13% | ||
| COASTAL KARNATAKA | 2596.3 | 3083.8 | -16% | ||
| source | IMD | ||||









